用引導技術、SROI、ESG 的方法論,把社區、企業、社友之間的對話接起來。
看完整人物誌 →
永續發展與 ESG 治理已成為地方社區的共同議題,從環境保護、能源使用到長者照顧,皆與社區居民息息相關。而多數社區在推動永續時缺乏明確方法與成效評估機制。秉持「以專業服務社會」的精神,結合引導技術(Facilitation)、ESG 永續管理與 SROI 影響力評估方法,推動協助社區夥伴共同探索、規劃與執行具體永續行動,成為地方永續轉型的示範案例。
| 場次 | 主題 | 週次 | 核心活動與方法 |
|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 社區永續對話會 | 第 1 週 | 從體驗 SDGs 永續桌遊,看見社區永續現況機會與挑戰 |
| 第 2 場 | 行動構想工作坊 | 第 2 週 | 盤點永續社區現況(垃圾減量、節能、高齡照顧、公共安全等)的機會與挑戰 |
| 第 3 場 | 行動計畫擬定與成果指標設定 | 第 3 週 | 以參與式策略規劃,共創 ESG 行動提案,設定目標 |
| 第 4–7 場 | 行動追蹤與階段成果分享 | 第 7、11、15、19 週 | 導入 SROI 概念、社區代表定期參與追蹤以 PDCA 循環檢視進度與改進方案 |
| 第 8 場 | 慶豐收與成果發表會 | 第 20 週 | 彙整成果與發表 |
註:每場次 2–3 小時(共 20 小時含追蹤與成果彙整)
總受惠人數:220 人
| 評估項目 | 量化指標 | 評估方式 |
|---|---|---|
| 參與人數達成率 | 目標 20 人,達成率 80% 以上 | 報名與出席統計 |
| 永續行動提案產出 | 至少 3 項具體行動構想 | 成果報告與記錄 |
| 活動滿意度 | 問卷滿意度達 90%,知識提升 70% | 問卷與回饋訪談 |
| 社友參與度 | 社友參與 10 人次 | 簽到與協作紀錄 |
| 永續影響力指標 | 導出各利害關係人成果事件鏈 | 問卷、故事蒐集與顧問分析 |
| 媒體與社群產出 | 地方媒體或社群貼文 2 篇以上 | 報導與截圖 |
本計畫以 SROI 社會投資報酬模式評估投入成效,預期達成以下長期影響:
以 SDGs 教育及行動追蹤擴大社區影響,展現扶輪社永續服務實力。
參與者包含一般社區居民、學生、扶輪社友成員,促進跨界交流。
社友擔任行動導師與追蹤夥伴,深化參與與共學。
導入 SROI 評估工具,提升扶輪服務專業度與永續治理能力。